<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:ymaps="http://api.maps.yahoo.com/Maps/V2/AnnotatedMaps.xsd">

<channel>
	<title>Oh!Melaka</title>
	<atom:link href="http://ohmelaka.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ohmelaka.com</link>
	<description>Melaka Bandar Warisan Dunia</description>
	<lastBuildDate>Wed, 07 Dec 2011 12:47:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Kedai Rakyat 1 Malaysia Selandar Kini DIBUKA</title>
		<link>http://ohmelaka.com/2011/12/06/kedai-rakyat-1-malaysia-selandar-kini-dibuka/</link>
		<comments>http://ohmelaka.com/2011/12/06/kedai-rakyat-1-malaysia-selandar-kini-dibuka/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 03:48:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fakta]]></category>
		<category><![CDATA[Kedai Rakyat 1 Malaysia Selandar Kini DIBUKA]]></category>
		<category><![CDATA[kota fesyen]]></category>
		<category><![CDATA[kr1m]]></category>
		<category><![CDATA[MITC]]></category>
		<category><![CDATA[selandar]]></category>
		<category><![CDATA[senarai kedai rakyat 1 malaysia di melaka]]></category>
		<category><![CDATA[tengkera]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ohmelaka.com/?p=938</guid>
		<description><![CDATA[Kedai Rakyat 1 Malaysia (KR1M) yang ketiga di Melaka telah dibuka, lokasinya ialah di Selandar. Sebelum ini 2 lokasi KR1M yang telah dibuka di negeri Melaka ialah di Tengkera dan Kota Fesyen MITC. Semoga akan lebih banyak lagi lokasi di sekitar Melaka akan menerima kemudahan KR1M ini kelak. Semua ini adalah demi kesenangan rakyat sendiri. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ohmelaka.com/2011/12/06/kedai-rakyat-1-malaysia-selandar-kini-dibuka/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UNIFI Telah Sampai Di Melaka</title>
		<link>http://ohmelaka.com/2011/07/30/unifi-telah-sampai-di-melaka/</link>
		<comments>http://ohmelaka.com/2011/07/30/unifi-telah-sampai-di-melaka/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Jul 2011 02:28:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Menarik]]></category>
		<category><![CDATA[kawasan liputan unifi di melaka]]></category>
		<category><![CDATA[malim]]></category>
		<category><![CDATA[pakej unifi di melaka]]></category>
		<category><![CDATA[tangga batu]]></category>
		<category><![CDATA[unifi area at melaka]]></category>
		<category><![CDATA[unifi at melaka]]></category>
		<category><![CDATA[UNIFI Telah Sampai Di Melaka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ohmelaka.com/?p=912</guid>
		<description><![CDATA[Sumber gambar: Twitter @TMCorp Akhirnya Melaka telah menerima kemasukan perkhidmatan UNIFI daripada TM, ini menjadikan penggunaan internet berkelajuan tinggi boleh dimiliki oleh rakyat negeri Melaka. Syarikat-syarikat swasta dan perniagaan juga kini boleh menggunakannya dan dengan ini boleh meningkatkan lagi produktiviti mereka. Mengikut kenyataan yang dikeluarkan oleh pihak TM,  Malim merupakan kawasan pertama yang mendapat liputan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ohmelaka.com/2011/07/30/unifi-telah-sampai-di-melaka/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Negeri Kedua Paling Ramai Pesakit Kencing Manis Adalah Melaka?</title>
		<link>http://ohmelaka.com/2011/06/17/negeri-kedua-paling-ramai-pesakit-kencing-manis-adalah-melaka/</link>
		<comments>http://ohmelaka.com/2011/06/17/negeri-kedua-paling-ramai-pesakit-kencing-manis-adalah-melaka/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Jun 2011 14:35:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fakta]]></category>
		<category><![CDATA[anak melaka]]></category>
		<category><![CDATA[kencing manis]]></category>
		<category><![CDATA[melaka maju]]></category>
		<category><![CDATA[negeri bersejarah]]></category>
		<category><![CDATA[Negeri Kedua Paling Ramai Pesakit Kencing Manis Adalah Melaka?]]></category>
		<category><![CDATA[penduduk melaka]]></category>
		<category><![CDATA[penggunaan gula tertinggi di malaysia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ohmelaka.com/?p=904</guid>
		<description><![CDATA[Berita yang disiarkan oleh Utusan Online pada 17/06/2011 amat memeranjatkan bila mana Melaka dimaklumkan sebagai negeri kedua yang mempunyai pesakit kencing manis tertinggi di Malaysia. Di mana silapnya? Perkara ini harus diatasi segera sebagai negeri maju kesihatan juga haruslah berada pada tahap yang baik bukan sebaliknya. &#160; &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ohmelaka.com/2011/06/17/negeri-kedua-paling-ramai-pesakit-kencing-manis-adalah-melaka/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gemarah Dancer</title>
		<link>http://ohmelaka.com/2011/05/22/gemarah-dancer/</link>
		<comments>http://ohmelaka.com/2011/05/22/gemarah-dancer/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 May 2011 08:20:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Menarik]]></category>
		<category><![CDATA[Encik Suliman Hj Hapson]]></category>
		<category><![CDATA[gemarah dancer]]></category>
		<category><![CDATA[inang]]></category>
		<category><![CDATA[joget]]></category>
		<category><![CDATA[Kelab Kesenian & Kebudayaan SMK Rahmat Kuala Sg Baru Melaka]]></category>
		<category><![CDATA[kumpulan menari sekolah melaka]]></category>
		<category><![CDATA[malacca dancer]]></category>
		<category><![CDATA[melaka dancer]]></category>
		<category><![CDATA[penari majlis kahwin melaka]]></category>
		<category><![CDATA[penari tarian tradisional melaka]]></category>
		<category><![CDATA[Tarian 1 Malaysia]]></category>
		<category><![CDATA[Tarian India]]></category>
		<category><![CDATA[Tarian Kreativ]]></category>
		<category><![CDATA[zapin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ohmelaka.com/?p=898</guid>
		<description><![CDATA[Gemarah Dancer di tubuhkan dibawah Kelab Kesenian &#38; Kebudayaan SMK Rahmat Kuala Sg Baru Melaka.Di pimpin oleh Encik Suliman Hj Hapson sebagai pengurus pasukan dan Puan NorAzlinda Adam sebagai koreografer. Gemarah Dancer terdiri daripada 20 orang penari cilik berumur daripada 17 tahun sehingga 13 tahun. Berbakat menarikan pelbagai jenis tarian asli seperti zapin, joget, inang [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ohmelaka.com/2011/05/22/gemarah-dancer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anak Jati Masjid Tanah Sila Sertai Masjid Tanah Daily</title>
		<link>http://ohmelaka.com/2011/05/21/anak-jati-masjid-tanah-sila-sertai-masjid-tanah-daily/</link>
		<comments>http://ohmelaka.com/2011/05/21/anak-jati-masjid-tanah-sila-sertai-masjid-tanah-daily/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 May 2011 07:51:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Menarik]]></category>
		<category><![CDATA[adun masjid tanah]]></category>
		<category><![CDATA[Anak Jati Masjid Tanah Sila Sertai Masjid Tanah Daily]]></category>
		<category><![CDATA[family store masjid tanah]]></category>
		<category><![CDATA[jam pekan masjid tanah]]></category>
		<category><![CDATA[kfc masjid tanah]]></category>
		<category><![CDATA[klinik di masjid tanah]]></category>
		<category><![CDATA[lokasi menarik di Melaka]]></category>
		<category><![CDATA[Masjid Tanah Melaka]]></category>
		<category><![CDATA[tanjung bidara]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ohmelaka.com/?p=885</guid>
		<description><![CDATA[Penggunaan Facebook dalam urusan seharian di Malaysia amatlah berkembang pesat. Kepelbagaian guna yang menjadikan ianya terus mendapat sambutan. Jumlah pengguna Facebook di Malaysia juga amat ramai. Badan-badan kerajaan Malaysia juga menggunakan medium ini untuk menyampaikan maklumat dan mendapatkan maklumbalas segera daripada rakyat. Masjid Tanah Daily merupakan tempat berkumpulnya anak jati Masjid Tanah di Facebook. Pelbagai [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ohmelaka.com/2011/05/21/anak-jati-masjid-tanah-sila-sertai-masjid-tanah-daily/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>2.3496857639907427 102.10826396942139</georss:point><geo:lat>2.3496857639907427</geo:lat><geo:long>102.10826396942139</geo:long>	</item>
		<item>
		<title>Memancing Kolam Cetek.</title>
		<link>http://ohmelaka.com/2011/04/23/memancing-kolam-cetek/</link>
		<comments>http://ohmelaka.com/2011/04/23/memancing-kolam-cetek/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Apr 2011 10:52:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[OhMelaka.com]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ohmelaka.com/2011/04/23/memancing-kolam-cetek/</guid>
		<description><![CDATA[Memancing Kolam Cetek., originally uploaded by Oh!Melaka.com. Dataran 1 Malaysia, Klebang Melaka menjadi lokasi maksiat muda mudi, sungguh mengecewakan betul. Pihak berwajib harus ambil tindakan segera sebelum &#34;ganjaran&#34; yang tidak sepatutnya diterima terjadi, minta dijauhkan dari bala bencana.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ohmelaka.com/2011/04/23/memancing-kolam-cetek/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Iklan Jenis Tidak Berlesen.</title>
		<link>http://ohmelaka.com/2011/01/12/iklan-jenis-tidak-berlesen/</link>
		<comments>http://ohmelaka.com/2011/01/12/iklan-jenis-tidak-berlesen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Jan 2011 15:09:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[OhMelaka.com]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ohmelaka.com/2011/01/12/iklan-jenis-tidak-berlesen/</guid>
		<description><![CDATA[Iklan Jenis Tidak Berlesen., originally uploaded by Oh!Melaka.com. Lokasinya di bulatan Malim, berhadapan kawasan perumahan. Adalah menjadi kesalahan memasang iklan tanpa permit dan lesen yang sah. Semoga pihak PBT iaitu MPHTJ segera bertindak, tidak lupa juga iklan ahlong juga semakin rancak. Laksanakan tugas anda sebagai badan penguatkuasa.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ohmelaka.com/2011/01/12/iklan-jenis-tidak-berlesen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>2.244124704350459 102.23613023757935</georss:point><geo:lat>2.244124704350459</geo:lat><geo:long>102.23613023757935</geo:long>	</item>
		<item>
		<title>Kemalangan di Kota Cemerlang</title>
		<link>http://ohmelaka.com/2011/01/05/kemalangan-di-kota-cemerlang/</link>
		<comments>http://ohmelaka.com/2011/01/05/kemalangan-di-kota-cemerlang/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Jan 2011 08:37:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[OhMelaka.com]]></category>
		<category><![CDATA[Ayer Keroh]]></category>
		<category><![CDATA[bangunan kota cemerlang]]></category>
		<category><![CDATA[gambar kemalangan]]></category>
		<category><![CDATA[Kota Cemerlang]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ohmelaka.com/?p=842</guid>
		<description><![CDATA[Kemalangan ini terjadi semalam (04.01.2011) di Kota Cemerlang, Ayer Keroh. Teman penulis OhMelaka mengatakan bahawa kereta putih tersebut hilang kawalan lalu merempuh 3 buah kenderaan yang diletakkan di kawasan tempat letak kereta Kota Cemerlang. Di dalam gambar kelihatan hanya 2 kenderaan sahaja terlibat, dimaklumkan kenderaan ketiga telah ditunda. Tiada kemalangan jiwa terlibat, syukurlah. Kenderaan yang [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ohmelaka.com/2011/01/05/kemalangan-di-kota-cemerlang/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
	<georss:point>2.2691487998677493 102.29470431804657</georss:point><geo:lat>2.2691487998677493</geo:lat><geo:long>102.29470431804657</geo:long>	</item>
		<item>
		<title>Tapak Bermain Layang-layang di Marina</title>
		<link>http://ohmelaka.com/2011/01/02/tapak-bermain-layang-layang-di-marina/</link>
		<comments>http://ohmelaka.com/2011/01/02/tapak-bermain-layang-layang-di-marina/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Jan 2011 10:55:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[OhMelaka.com]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ohmelaka.com/2011/01/02/tapak-bermain-layang-layang-di-marina/</guid>
		<description><![CDATA[Tapak Bermain Layang-layang di Marina, originally uploaded by Oh!Melaka.com. Begitu meriah petang hujung minggu, lokasi di tepi pantai bekas tapak Eye On Malaysia lokasi orang ramai bermain layang-layang. Penjual layang-layang juga ramai, bermula dari harga RM15. Pelbagai jenis dapat dilihat terbang bebas. &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;. Pelbagai pilihan Hotel, pelbagai lokasi dengan pandangan laut dan pantai serta di [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ohmelaka.com/2011/01/02/tapak-bermain-layang-layang-di-marina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
	<georss:point>2.1884828073196414 102.24046468734741</georss:point><geo:lat>2.1884828073196414</geo:lat><geo:long>102.24046468734741</geo:long>	</item>
		<item>
		<title>Testing LiveBlog OhMelaka</title>
		<link>http://ohmelaka.com/2011/01/02/testing-liveblog-ohmelaka/</link>
		<comments>http://ohmelaka.com/2011/01/02/testing-liveblog-ohmelaka/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Jan 2011 04:28:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[OhMelaka.com]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ohmelaka.com/2011/01/02/testing-liveblog-ohmelaka/</guid>
		<description><![CDATA[Testing LiveBlog OhMelaka, originally uploaded by Oh!Melaka.com. Testing LiveBlog. Lokasi gambar di Taman Seribu Bunga.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ohmelaka.com/2011/01/02/testing-liveblog-ohmelaka/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>2.2670014081702234 102.29812145233154</georss:point><geo:lat>2.2670014081702234</geo:lat><geo:long>102.29812145233154</geo:long>	</item>
	</channel>
</rss>

